フィルム型LEDビジョンの特徴
透明なアクリル板の上にLEDのチップを配置し、60%以上の高い透過率を実現したLEDビジョンです。
見た目は透明なアクリル板でありながら、高輝度のLED発光装置として機能します。
イルミネーションやディスプレイへの応用で、これからのLEDデザインに革新をもたらすことが期待されています。
フィルム型LEDビジョンのメリット
・設置スペースが無くてもOK
窓への設置をすることで、一般的なスタンド型や自立型のデジタルサイネージ機器のように
設置スペースを必要としません。
・重量感が無く、目を引く
通常のLEDビジョンのような重量感が無く、新しい空間をつくりだします。
・夜間広告にぴったり
高い輝度を持ち、省エネのため、常時流している夜間広告などの使用に適しています。
新しい空間をつくりだすシースルータイプの広告「フィルム型LEDビジョン」。
ぜひ導入をご検討ください。
スペック表
▼横にスクロール出来ます
CLEAR FILM LED VISION フィルム型LED スペック表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度の順序 | ⇦解像度が荒い 解像度が細かい⇨ | ||||||
ピッチサイズ | 40mmx40mm | 20mmx20mm | 10mmx10mm | 8mmx8mm | 6mmx6mm | 4mmx8mm | |
モジュール スペック | モジュール サイズ | 960 x 400mm | 960 x 320mm | 960 x 320mm | 960 x 320mm | 960 x 384mm | 960 x 320mm |
モジュール 解像度 | 24 x 10 | 48 x 16 | 96 x 32 | 120 x 40 | 160 x 64 | 240 x 40 | |
モジュール 厚さ | ≤4mm | ≤4mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | |
ディスプレイ スペック | ピクセル密度 | 625px/㎡ | 2,500px/㎡ | 10,000px/㎡ | 15,625px/㎡ | 27,777px/㎡ | 31,250px/㎡ |
透過率 | ≤95% | ≤85% | ≤70% | ≤60% | ≤50% | ≤60% | |
輝度 | 3500cd/㎡ | 4000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | 5500cd/㎡ | 6000cd/㎡ | 6000cd/㎡ | |
可視距離 | 30~150m | 30~150m | 15~120m | 12~100m | 8~100m | 5~100m | |
重量 | 4.5Kg/㎡ | 4.7Kg/㎡ | 5Kg/㎡ | 5Kg/㎡ | 5Kg/㎡ | 5Kg/㎡ | |
視野角 | 140°±10° | 140°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | 160°±10° | |
平均消費電力 | ≤150w/㎡ | ≤200w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | ≤250w/㎡ | |
最大消費電力 | ≤400w/㎡ | ≤500w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤700w/㎡ |
共通するスペック項目 | |
---|---|
駆動IC | 1910 |
グレーレベル | 16Bit |
リフレッシュレート | ≥3840Hz |
防水レベル | IP30 |
入力電圧 | AC110/220V |
出力電圧 | 3.8-5V |
環境温度 | -20~55°C |
環境湿度 | 20%-90%結露なし |
平均故障間隔 | ≥6,500H |
寿命 | 100,000時間 |
制御システム | NovaStar |
伝送距離 | 100m |
入力端子 | HDMI、VGA、DVI |

デジタルサイネージの価格は設置環境やディスプレイのサイズ、使用する部材の数量が異なることや輝度、システム等の仕様によって変動致しますので、詳しくは直接お問い合わせください。また、お見積もり時期によって価格が変動する場合がございます。
他の製品: